Trends dal 29/05/2023 alle 19:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/05/2023 19:35. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22,3 | 1,1 | 3,6 | ENE | 62 | 14,7 | 1013,6 | 0,0 |
5 minuti fa | 22,3 | 1,1 | 3,6 | E | 62 | 14,7 | 1013,7 | 0,0 |
10 minuti fa | 22,5 | 1,1 | 3,6 | E | 61 | 14,6 | 1013,8 | 0,0 |
15 minuti fa | 22,5 | 1,1 | 3,6 | ENE | 61 | 14,6 | 1013,8 | 0,0 |
20 minuti fa | 22,6 | 1,1 | 7,2 | E | 61 | 14,7 | 1013,5 | 0,0 |
30 minuti fa | 22,8 | 3,6 | 7,2 | E | 60 | 14,6 | 1013,9 | 0,0 |
45 minuti fa | 23,6 | 2,5 | 6,1 | E | 57 | 14,6 | 1013,4 | 0,0 |
60 minuti fa | 23,6 | 0,0 | 6,1 | N | 56 | 14,3 | 1013,6 | 0,0 |
75 minuti fa | 23,8 | 0,0 | 3,6 | N | 54 | 13,9 | 1013,4 | 0,0 |
90 minuti fa | 24,5 | 1,1 | 6,1 | SE | 53 | 14,3 | 1013,3 | 0,0 |
105 minuti fa | 24,3 | 1,1 | 6,1 | NE | 51 | 13,5 | 1013,5 | 0,0 |
120 minuti fa | 24,0 | 2,5 | 6,1 | N | 52 | 13,5 | 1013,4 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 9 giorni senza pioggia 20/05/2023 14:54 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 131,7 mm | ||
Anno | 131,7 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 27,3 °C alle 13:10 | Oggi | 17,0 °C alle 02:33 |
Ieri | 27,5 °C alle 13:55 | Ieri | 16,4 °C alle 05:15 |
Mese | 28,3 °C il 23/05/2023 | Mese | 10,3 °C il 13/05/2023 |
Anno | 28,3 °C il 23/05/2023 | Anno | -0,8 °C il 10/02/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 27,8 °C alle 13:10 | Oggi | 17,0 °C alle 02:33 |
Ieri | 27,7 °C alle 13:06 | Ieri | 16,4 °C alle 05:15 |
Mese | 28,8 °C il 23/05/2023 | Mese | 10,3 °C il 13/05/2023 |
Anno | 28,8 °C il 23/05/2023 | Anno | -3,1 °C il 10/02/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1014,3 hPa alle 11:37 | Oggi | 1012,5 hPa alle 04:24 |
Ieri | 1016,8 hPa alle 00:08 | Ieri | 1012,7 hPa alle 18:24 |
Mese | 1022,0 hPa il 04/05/2023 | Mese | 995,6 hPa il 16/05/2023 |
Anno | 1045,3 hPa il 19/03/2023 | Anno | 986,2 hPa il 17/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | Windrose plot file ./ajax-images/windrose.png not found. | |
Attualmente | 1,1 km/h ENE | |
Raffica | 3,6 km/h ENE | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13,3 km/h N alle 08:50 | |
Ieri | 14,8 km/h alle 12:25 | |
Mese | 25,6 km/h il 17/05/2023 | |
Anno | 35,6 km/h il 16/01/2023 |