^^

Trends dal 29/03/2024 alle 06:15

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/03/2024 06:15. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 14,4 7,2 11,2 SSE 71 9,2 1014,5 0,0
5 minuti fa 14,5 6,1 13,3 SSE 70 9,1 1014,4 0,0
10 minuti fa 14,5 6,1 17,3 SE 70 9,1 1014,6 0,0
15 minuti fa 14,5 6,1 17,3 SE 70 9,1 1014,3 0,0
20 minuti fa 14,5 7,2 13,3 SE 70 9,1 1014,1 0,0
30 minuti fa 14,9 6,1 14,8 SE 68 9,0 1013,8 0,0
45 minuti fa 15,2 6,1 13,3 ESE 67 9,1 1013,8 0,0
60 minuti fa 15,0 7,2 14,8 SE 68 9,1 1013,9 0,0
75 minuti fa 14,5 6,1 11,2 SSE 69 8,9 1013,9 0,0
90 minuti fa 14,2 5,0 7,2 SSE 69 8,6 1013,7 0,0
105 minuti fa 14,9 6,1 11,2 S 67 8,8 1013,5 0,0
120 minuti fa 14,6 5,0 13,3 SSE 68 8,8 1013,4 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 2 giorni senza pioggia 27/03/2024 14:40
Ieri 0,0 mm    
Mese  35,1 mm    
Anno 35,1 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 16,8 °C alle 01:03 Oggi 14,2 °C alle 04:45
Ieri 18,5 °C alle 14:14 Ieri 9,5 °C alle 00:07
Mese  23,2 °C il 21/03/2024 Mese  5,0 °C il 06/03/2024
Anno 23,2 °C il 21/03/2024 Anno 1,3 °C il 21/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 16,8 °C alle 01:03 Oggi 14,2 °C alle 04:45
Ieri 18,5 °C alle 14:14 Ieri 8,6 °C alle 00:07
Mese  23,2 °C il 21/03/2024 Mese  3,4 °C il 06/03/2024
Anno 23,2 °C il 21/03/2024 Anno -0,5 °C il 21/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1014,6 hPa alle 06:05 Oggi 1011,1 hPa alle 00:00
Ieri 1011,2 hPa alle 23:51 Ieri 1000,7 hPa alle 00:00
Mese  1023,6 hPa il 20/03/2024 Mese  993,3 hPa il 27/03/2024
Anno  1037,2 hPa il 28/01/2024 Anno  990,8 hPa il 11/02/2024

Dati Vento

ATTUALE Windrose plot file ./ajax-images/windrose.png not found.
Attualmente 7,2 km/h SSE
Raffica 11,2 km/h SSE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 24,5 km/h NO alle 01:43
Ieri 46,4 km/h alle 20:19
Mese  46,4 km/h il 28/03/2024
Anno 46,4 km/h il 28/03/2024